Eigenschaften
- Winkel, neigung: 180.0
- Farbe: Transparent, Weiß
Montage auf Busankoppler 3. Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | 204103 SYST.55 |
| Hersteller Artikelnummer | 204103 |
| Bussystem KNX | ja |
| Bussystem KNX-Funk | nein |
| Bussystem Funkbus | nein |
| Bussystem LON | nein |
| Bussystem Powernet | nein |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Funk bidirektional | nein |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Montageart | Unterputz |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | nein |
| Mit Busankopplung | nein |
| Nebenstelleneingang | nein |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein |
| Betriebsartenschalter | nein |
| Tierschneise | nein |
| Treppenhausüberwachung | ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | nein |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | nein |
| DALI-2 zertifiziert | nein |
| Optimale Montagehöhe | 2,2 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
| Max. Reichweite frontal | 10 m |
| Erfassungswinkel vertikal | 0 bis 180 ° |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.