Eigenschaften
- Material: Verbundwerkstoff
- Stromversorgung: Akku
- Tragweite: 1.2
- Winkel, neigung: 180.0
- Farbe: Weiß
Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät oder mit IR-Fernbedienung PIR KNX (Zubehör). Auswertung der gemessenen Helligkeit durch bis zu drei voneinander unabhängige Helligkeitsgrenzwerte. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Bis zu 5 Funktionsblöcke die beliebig auf die Anwendung Wächter, Wächter mit Abschalthelligkeit oder Melder konfigurierbar sind. Je Funktionsblock stehen zwei Ausgangs-Kommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX ausgesendet werden.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | 205003 RWS SYST.55 |
| Hersteller Artikelnummer | 205003 |
| Bussystem KNX | ja |
| Bussystem KNX-Funk | nein |
| Bussystem Funkbus | nein |
| Bussystem LON | nein |
| Bussystem Powernet | nein |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Funk bidirektional | nein |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Montageart | Unterputz |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | nein |
| Mit Busankopplung | nein |
| Nebenstelleneingang | nein |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein |
| Betriebsartenschalter | nein |
| Tierschneise | nein |
| Treppenhausüberwachung | ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | nein |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | nein |
| DALI-2 zertifiziert | nein |
| Optimale Montagehöhe | 1,1 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
| Max. Reichweite frontal | 10 m |
| Erfassungswinkel vertikal | 0 bis 180 ° |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.